| 2022年度温泉县(市、区、场)享受农机报废补贴的农户信息表 |
| 序号 | 机主 | 报废补贴机具 | 报废补贴资金 |
|
| 所在乡(镇) | 所在村组 | 姓名 | 机型 | 机具型号 | 数量(台) | 回收拆解企业 | 报废补贴额(元) |
|
| 1 | 塔秀乡 | 塔秀乡奎屯布勒格村 | 汪达普得 | 拖拉机 | 金中源-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 2 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村 | 努奥云巴特 | 拖拉机 | 常柴牌S195 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 3 | 塔秀乡 | 冬都布勒格村 | 其·巴塔 | 拖拉机 | 东方红170 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 4 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 张程 | 拖拉机 | 大地红-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 5 | 哈日布呼镇 | 滚祖呼村 | 朱国龙 | 自走式玉米联合收割机 | SE514-联合收割机 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 20000 |
|
| 6 | 塔秀乡 | 浩图呼尔布勒格村 | 蒋鹏 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 7 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村 | 木拉特汗·吐力根 | 拖拉机 | 东方红1115D | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 8 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村 | 达无列提·柯孜尔 | 拖拉机 | ZS1105型 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 9 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 刘杨军 | 拖拉机 | ZS1105 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 10 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 刘杨军 | 自走式玉米联合收割机 | 4YH-2 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 7200 |
|
| 11 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 钱红根 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 12 | 呼和托哈种畜场 | 吾尔斯特牧业队 | 赛力克·胡斯曼 | 拖拉机 | 新疆150-3型 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 13 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 李君波 | 拖拉机 | 时风SF-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 14 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 尹宏刚 | 拖拉机 | 江苏150型 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 15 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 英·巴加 | 拖拉机 | 中原-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 16 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 吕建林 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 17 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 闫正龙 | 拖拉机 | 时风-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 18 | 哈日布呼镇 | 奎格特村 | 吴新花 | 拖拉机 | zs1115 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 19 | 扎勒木特乡 | 扎勒木特乡阿茨牧业队 | 哈山哈孜·努尔苏帕 | 拖拉机 | 东方红1115DT | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 20 | 扎勒木特乡 | 扎勒木特乡阿茨牧业队 | 哈山哈孜·努尔苏帕 | 拖拉机 | 向阳红-200P | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 21 | 扎勒木特乡 | 扎勒木特乡阿茨牧业队 | 哈山哈孜·努尔苏帕 | 拖拉机 | 兴动ZH1105-CGD | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 22 | 扎勒木特乡 | 扎勒木特乡阿茨牧业队 | 哈山哈孜·努尔苏帕 | 拖拉机 | 江动ZH1115Y | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 23 | 扎勒木特乡 | 阿恰队 | 托连迪·哈买提 | 拖拉机 | ZH1105W | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 24 | 扎勒木特乡 | 阿恰队 | 巴亚 | 拖拉机 | ZH1105WAG | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 25 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 周贤俊 | 拖拉机 | 红星-250P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 26 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 周贤俊 | 拖拉机 | 欧豹-1200D | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 27 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 丰家云 | 拖拉机 | 大地红-240P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 28 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 刘克荣 | 拖拉机 | 向阳红-250P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 29 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 刘克荣 | 拖拉机 | 向阳红-250P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 30 | 哈日布呼镇 | 绥得尔村 | 陆勇 | 拖拉机 | 铁牛55 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 7000 |
|
| 31 | 哈日布呼镇 | 绥得尔村 | 高得夫 | 拖拉机 | 东方巨星-220P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 32 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 杨陆军 | 拖拉机 | 新疆-120 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 33 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 闫正龙 | 自走式玉米联合收割机 | 四平东风SE-516 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 20000 |
|
| 34 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 田金水 | 自走式玉米联合收割机 | 4YZB-2600B | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 20000 |
|
| 35 | 哈日布呼镇 | 哈日乌苏村 | 杜李平 | 拖拉机 | 飞动牌-295T | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 36 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 王林 | 自走式玉米联合收割机 | 冀新4YH-2 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 7200 |
|
| 37 | 哈日布呼镇 | 西街光华巷45号 | 汪永强 | 拖拉机 | 向阳红-280P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 38 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 杨成启 | 拖拉机 | SF-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 39 | 塔秀乡 | 嘎特勒格村 | 陈建亭 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 40 | 塔秀乡 | 塔秀村 | 芦新玲 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 41 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 王银连 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 42 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 王银寿 | 拖拉机 | 新疆-12 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 43 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村 | 苗贵亮 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 44 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 王刚 | 拖拉机 | 大地红-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 45 | 哈日布呼镇 | 塔可乐克哈日莫墩村 | 夏现廷 | 拖拉机 | 上海-50 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 46 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村光明路东一巷20号 | 方志涛 | 拖拉机 | 洛拖红星-200p | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 47 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村光明路东一巷20号 | 方志涛 | 自走式玉米联合收割机 | 牧神YH7300 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 20000 |
|
| 48 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 王大泽 | 拖拉机 | 巨星-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 49 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 王国梁 | 拖拉机 | 中原-180A | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 50 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村 | 董小三 | 拖拉机 | 东方红-U200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 51 | 哈日布呼镇 | 阿日夏特村 | 艾山·艾布力 | 拖拉机 | 河北-150 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 52 | 哈日布呼镇 | 哈日布呼村 | 曾军 | 拖拉机 | 东方巨星-220P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 53 | 哈日布呼镇 | 绥得尔村 | 杨志强 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 54 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 郝健 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 55 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 王祯祥 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 56 | 哈日布呼镇 | 苏木村 | 库尔班 | 拖拉机 | 东方巨星-28 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 57 | 哈日布呼镇 | 阿日夏特村 | 巴音孟克 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 58 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 李新旺 | 拖拉机 | 时风SF-240 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 59 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 张自成 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 60 | 塔秀乡 | 浩图呼尔布拉格村 | 赵军山 | 自走式玉米联合收割机 | 开拓者BH4110 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 20000 |
|
| 61 | 哈日布呼镇 | 新布呼村 | 李俊英 | 拖拉机 | 东方巨星-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 62 | 哈日布呼镇 | 绥得尔村 | 魏永明 | 拖拉机 | 东风-300A | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 63 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村 | 巴特尔 | 拖拉机 | 东方红-170 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 64 | 塔秀乡 | 楚布勒达村 | 卢永海 | 拖拉机 | 东方巨星-170P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 65 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 罗林福 | 拖拉机 | 新疆-150 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 66 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 徐芝青 | 拖拉机 | 东方红-170 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 67 | 哈日布呼镇 | 呼都格村 | 刘国栋 | 拖拉机 | 洛拖红星-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 68 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 田金泉 | 拖拉机 | 东方洛科-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 69 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 王友连 | 拖拉机 | 新疆W180-1 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 70 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 石怀宝 | 拖拉机 | 洛拖红星-250P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 71 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 石怀成 | 拖拉机 | 时风-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 72 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村渠南巷3号 | 顾涛 | 自走式玉米联合收割机 | 约翰迪尔1075 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 20000 |
|
| 73 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村渠南巷3号 | 顾涛 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | SE514B | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 17500 |
|
| 74 | 塔秀乡 | 浩尤尔托哈村渠南巷3号 | 顾涛 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | SE514B | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 17500 |
|
| 75 | 查干屯格乡 | 孟克图布呼村 | 姜皓诚 | 拖拉机 | ZS1115 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 76 | 查干屯格乡 | 孟克图布呼村 | 姜皓诚 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 77 | 查干屯格乡 | 孟克图布呼村 | 姜皓诚 | 拖拉机 | ZH1115 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 78 | 查干屯格乡 | 孟克图布呼村 | 姜皓诚 | 拖拉机 | 虎王200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 79 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村 | 张自军 | 拖拉机 | 时风SF-250 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 80 | 哈日布呼镇 | 埃勒木图村 | 王小平 | 拖拉机 | 东方红-U180 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 81 | 昆得仑牧场 | 育肥队 | 赛买提·托合塔尔巴依 | 拖拉机 | 天山奔马-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 82 | 哈日布呼镇 | 苏木村 | 崔小忠 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 83 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 万·巴登吉格力 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | E-514 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 17500 |
|
| 84 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村 | 薛守沛 | 拖拉机 | 洛拖红星-300 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 85 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 胡建德 | 拖拉机 | 泰山-300 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 86 | 哈日布呼镇 | 苏木村 | 李光雪 | 拖拉机 | 中原-200A | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 87 | 哈日布呼镇 | 滚祖呼村 | 宦兴山 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 88 | 哈日布呼镇 | 新布呼村 | 司建军 | 自走式半喂入稻麦联合收割机 | B-514 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 17500 |
|
| 89 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村畜牧南巷130号 | 仨巴依·叶尔肯巴依 | 拖拉机 | 洛拖红星-250P | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 90 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村畜牧南巷130号 | 仨巴依·叶尔肯巴依 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 91 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村畜牧南巷130号 | 仨巴依·叶尔肯巴依 | 拖拉机 | 泰山-250 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 92 | 塔秀乡 | 冬都布拉格村畜牧南巷130号 | 仨巴依·叶尔肯巴依 | 拖拉机 | 洛拖红星-250 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 93 | 安格里格镇 | 巴特浩图呼尔村一组48号 | 李勇 | 拖拉机 | 金中源-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 94 | 安格里格镇 | 巴特浩图呼尔村一组48号 | 李勇 | 拖拉机 | 铁牛-654 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 7000 |
|
| 95 | 安格里格镇 | 巴特浩图呼尔村一组48号 | 李勇 | 拖拉机 | 河北-200P | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 96 | 安格里格镇 | 巴特浩图呼尔村一组48号 | 李勇 | 拖拉机 | 新疆-180 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 97 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈哈特队二组27号 | 林博文 | 拖拉机 | 东方红-150 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 98 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈哈特队二组27号 | 林博文 | 拖拉机 | 泰山-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 99 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈哈特队二组27号 | 林博文 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 100 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈哈特队二组27号 | 林博文 | 拖拉机 | 新疆-15 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 101 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村园林巷2号 | 陈爱梅 | 拖拉机 | 中原-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 102 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村园林巷2号 | 陈爱梅 | 拖拉机 | 时风-180 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 103 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村园林巷2号 | 陈爱梅 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 104 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村园林巷2号 | 陈爱梅 | 拖拉机 | 兰驼-180 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 1000 |
|
| 105 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村1789号 | 陈旭 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 106 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村1789号 | 陈旭 | 拖拉机 | 时风-240 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 107 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村1789号 | 陈旭 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 108 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村1789号 | 陈旭 | 拖拉机 | 中原-200A | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 3500 |
|
| 109 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村林河路23号 | 褚忠发 | 自走式玉米联合收割机 | SE-514 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 20000 |
|
| 110 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村林河路23号 | 褚忠发 | 自走式玉米联合收割机 | SE-514 | 1 | 博尔塔拉蒙古自治州乐鑫农牧机械有限公司博乐市分公司 | 20000 |
|
| 111 | 呼和托哈种畜场 | 兴国路永康巷3号 | 张从风 | 拖拉机 | 时风-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 112 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 张玉红 | 拖拉机 | 中原-200A | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 113 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼队 | 徐大勇 | 拖拉机 | 东方红-180J | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 114 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 闫福军 | 拖拉机 | 向阳红-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 115 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村五组 | 汪建昌 | 拖拉机 | 全中源-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 116 | 塔秀乡 | 奎屯布勒格村二组 | 汪达普得 | 拖拉机 | 东方红-200PD | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 117 | 塔秀乡 | 扎很布勒格村三组 | 徐新发 | 拖拉机 | 东方红-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 118 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 唐占兵 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 119 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 华庆兰 | 拖拉机 | 华宣-220H | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 120 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 王建华 | 自走式玉米联合收割机 | 开拓者-BH4110 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 20000 |
|
| 121 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 闫成 | 拖拉机 | 世纪龙-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 122 | 塔秀乡 | 奎屯布拉格村 | 马广杰 | 自走式玉米联合收割机 | 牧神-YH7300 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 20000 |
|
| 123 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 张天龙 | 拖拉机 | 东方红-170 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 124 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 王军芳 | 拖拉机 | 华宣-240H | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 125 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 张天雷 | 拖拉机 | 河北-150 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 126 | 呼和托哈种畜场 | 场喇明布呼农业队 | 孟虎 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 127 | 呼和托哈种畜场 | 呼和托哈种畜场场部兴国路 | 耿志江 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 128 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 易鑫炜 | 拖拉机 | 时风SF-240 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 129 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 张州山 | 拖拉机 | 中州ZZ200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 130 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 沈建明 | 拖拉机 | 东方巨星-170P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 131 | 呼和托哈种畜场 | 鄂木斯特牧业队 | 艾布德别克 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 132 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 夏兰英 | 拖拉机 | 东方红-220 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 133 | 哈日布呼镇 | 埃勒木图村 | 李张荣 | 拖拉机 | 时风-180 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
| 134 | 塔秀乡 | 浩尤尔托勒哈村 | 蔡广虎 | 拖拉机 | 东方龙-200P | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 135 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 刘克荣 | 拖拉机 | 东方红-200 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 136 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 刘克荣 | 拖拉机 | 欧豹TF304 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 3500 |
|
| 137 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 周朋 | 拖拉机 | 东方红-170 | 1 | 博州物资再生利用有限责任公司温泉有限责任公司温泉分公司 | 1000 |
|
