2018年度温泉县享受农机购置补贴的购机者信息表
发布时间:2019年06月29日 | 阅读:956 | 编辑:温泉县 | 作者: | 文章来源:温泉县农牧业机械管理局
序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 |
所在乡(镇) | 所在村组 | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 哈日布呼镇 | 浩图呼尔村 | 王权领 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
2 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼 | 刘强 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | 7M-2204 | 博乐赛里木物资有限责任公司(经销商) | 1 | 880000 | 129600 | 129600 |
3 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 姚新文 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
4 | 哈日布呼镇 | 塔克勒格哈日莫墩村 | 沈登燕 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
5 | 哈日布呼镇 | 塔克勒格哈日莫墩村 | 沈登燕 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
6 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 马全锡 | 铧式犁 | 新疆同力专利产品开发有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450A | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 72000 | 5680 | 5680 |
7 | 哈日布呼镇 | 呼都格村 | 王有田 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
8 | 哈日布呼镇 | 巴格哈日莫墩村 | 孔祥伟 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
9 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村 | 徐鹏鹏 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 山东鲁拖农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | LT2104 | 乌鲁木齐聚久鑫成农业机械有限公司(经销商) | 1 | 433000 | 129600 | 129600 |
10 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 哈于山 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
11 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 李新生 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
12 | 哈日布呼镇 | 查干阿热勒村 | 李新生 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 精河县众惠商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
13 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 姚新文 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 精河县众惠商贸有限责任公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
14 | 哈日布呼镇 | 滚祖呼村 | 李志强 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
15 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 杨梁军 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
16 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 薛景新 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
17 | 哈日布呼镇 | 乌兰夏尔勒津村 | 丰振坤 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
18 | 哈日布呼镇 | 冬都布乎村德秀巷7号 | 崔传礼 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
19 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 杨陆军 | 粮食清选机 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 复式谷物清选机 | 5FXZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司(经销商) | 1 | 34000 | 10300 | 10300 |
20 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 徐志高 | 粮食清选机 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 复式谷物清选机 | 5FXZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司(经销商) | 1 | 34000 | 10300 | 10300 |
21 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 侯桂芹 | 粮食清选机 | 新疆北方众合农业装备有限公司 | 复式谷物清选机 | 5FXZ-60 | 新疆北方众合农业装备有限公司(经销商) | 1 | 34000 | 10300 | 10300 |
22 | 哈日布呼镇 | 玉祖尔村 | 薛国栋 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2304 | 新疆天农农机股份有限公司乌苏分公司(经销商) | 1 | 850000 | 129600 | 129600 |
23 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 温泉县鑫天农农业发展有限责任公司 | 喷杆喷雾机 | 富锦市立兴植保机械制造有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-2400G | 富锦市立兴植保机械制造有限公司(直销) | 1 | 120000 | 29400 | 29400 |
24 | 哈日布呼镇 | 屯格特村 | 温泉县鑫天农农业发展有限责任公司 | 喷杆喷雾机 | 富锦市立兴植保机械制造有限公司 | 自走式喷杆喷雾机 | 3WPZ-1200G | 富锦市立兴植保机械制造有限公司(直销) | 1 | 124200 | 29400 | 29400 |
25 | 哈日布呼镇 | 冬都布呼村 | 陈涛 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-8.0 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司(经销商) | 1 | 96000 | 16200 | 16200 |
26 | 哈日布呼镇 | 厄日格特村 | 杨森 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
27 | 哈日布呼镇 | 苏木村 | 韩新太 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
28 | 安格里格镇 | 托里村 | 马强 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 16000 | 2700 | 2700 |
29 | 安格里格镇 | 厄然哈尔干村 | 温继世 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2304 | 新疆吉峰天信的国际贸易有限公司(经销商) | 1 | 880000 | 129600 | 129600 |
30 | 安格里格镇 | 布热勒屯格村 | 张鹏 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
31 | 安格里格镇 | 布热勒屯格村 | 张文斌 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
32 | 安格里格镇 | 克热雅哈得村 | 李杰 | 铺膜播种机 | 北屯金璞机械制造有限公司 | 气吸式玉米铺膜播种机 | 2MBQY-3/6 | 北屯金璞机械制造有限公司(经销商) | 1 | 23500 | 6000 | 6000 |
33 | 安格里格镇 | 厄热哈尔根村 | 谢后强 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
34 | 安格里格镇 | 厄热哈尔根村 | 姚建军 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 96000 | 5680 | 5680 |
35 | 安格里格镇 | 格得尔格村 | 张会建 | 铺膜播种机 | 北屯金璞机械制造有限公司 | 气吸式玉米铺膜播种机 | 2MBQY-3/6 | 北屯金璞机械制造有限公司(经销商) | 1 | 23500 | 6000 | 6000 |
36 | 安格里格镇 | 托里村 | 李学智 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 17000 | 2700 | 2700 |
37 | 安格里格镇 | 格得勒格村 | 韦安东 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
38 | 安格里格镇 | 格得尔格村 | 李金龙 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
39 | 安格里格镇 | 托里村 | 王强 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
40 | 安格里格镇 | 厄然哈尔干村 | 王军城 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 13500 | 2700 | 2700 |
41 | 查干屯格乡 | 苏木浩特浩尔村 | 李长春 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-450 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 78000 | 5680 | 5680 |
42 | 安格里格镇 | 厄然哈尔干村 | 温继世 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.6型 | 石河子市光大农机有限公司(直销) | 1 | 51000 | 16200 | 16200 |
43 | 安格里格镇 | 厄然哈尔干村 | 温继世 | 铧式犁 | 中机美诺科技股份有限公司 | 液压调幅翻转犁 | 1LYFS-450 | 新疆吉峰天信国际贸易有限公司(经销商) | 1 | 168000 | 5680 | 5680 |
44 | 安格里格镇 | 托里村 | 张虎 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
45 | 安格里格镇 | 巴勒根特村 | 马太华 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
46 | 安格里格镇 | 托里村 | 高占胜 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
47 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 卓明 | 圆盘耙 | 徐州凯城机械有限公司 | 四十片液压偏置重耙 | 1BZ-4.5 | 博乐市鑫路农机有限责任公司(经销商) | 1 | 37000 | 11400 | 11400 |
48 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 卓勇 | 圆盘耙 | 徐州凯城机械有限公司 | 四十片液压偏置重耙 | 1BZ-4.5 | 博乐市鑫路农机有限责任公司(经销商) | 1 | 37000 | 11400 | 11400 |
49 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 卓勇 | 铧式犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFTT-450 | 北京麦格天农科技发展有限公司(经销商) | 1 | 168000 | 5680 | 5680 |
50 | 安格里格镇 | 安格里格乡 | 苏海帆 | 青饲料收获机 | 中联重机股份有限公司(原:奇瑞重工股份有限公司) | 青饲料收获机 | 4QZ-3000A | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 500000 | 129600 | 129600 |
51 | 安格里格镇 | 克热雅哈得村 | 丁新丰 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
52 | 安格里格镇 | 克热雅哈得村 | 李杰 | 粮食清选机 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司 | 比重复式清选机 | 5XFZ-40型 | 吉木萨尔县仓瑞农机制造有限公司(直销) | 1 | 36000 | 10300 | 10300 |
53 | 安格里格镇 | 安格里格街富民路平安巷3号 | 王江洪 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 27000 | 7500 | 7500 |
54 | 安格里格镇 | 安格里格布呼村 | 赵延军 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 16200 | 16200 |
55 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 卓勇 | 玉米脱粒机 | 昆明群辉机电设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-60-150 | 鹤庆县正华农机销售部(经销商) | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
56 | 安格里格镇 | 托里村 | 马清林 | 玉米脱粒机 | 昆明群辉机电设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-60-150 | 鹤庆县正华农机销售部(经销商) | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
57 | 安格里格镇 | 托斯呼尔图村 | 卓明 | 玉米脱粒机 | 昆明群辉机电设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-60-150 | 鹤庆县正华农机销售部(经销商) | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
58 | 安格里格镇 | 布热勒屯格村 | 张家军 | 铧式犁 | 河南金大川机械有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LFT-435 | 新疆鹏达农机有限责任公司(经销商) | 1 | 47000 | 5680 | 5680 |
59 | 安格里格镇 | 托里村 | 李耀远 | 玉米脱粒机 | 昆明群辉机电设备有限公司 | 玉米脱粒机 | 5TY-60-150 | 博乐市鑫众惠农机销售有限责任公司(经销商) | 1 | 4000 | 1200 | 1200 |
60 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 孙胜龙 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(天津)有限公司 | 轮式拖拉机 | JD954 | 博乐赛里木物资有限责任公司(经销商) | 1 | 183000 | 33800 | 33800 |
61 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 张飞 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 约翰迪尔(宁波)农业机械有限公司 | 轮式拖拉机 | 454 | 博乐赛里木物资有限责任公司(经销商) | 1 | 35500 | 13300 | 13300 |
62 | 查干屯格乡 | 莫都停浩图呼尔村 | 朱传祥 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
63 | 查干屯格乡 | 莫托庭浩特浩尔 | 金军 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
64 | 查干屯格乡 | 莫托庭浩特浩尔村 | 张亮毅 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
65 | 查干屯格乡 | 查干屯格村 | 张朝辉 | 铧式犁 | 雷肯农业机械(青岛)有限公司 | 液压翻转犁 | 1LFTT-550 | 新疆大地金牛农机有限公司(经销商) | 1 | 160000 | 13500 | 13500 |
66 | 查干屯格乡 | 莫托庭浩特浩尔村 | 代启财 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 12000 | 2700 | 2700 |
67 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 许良华 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
68 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 周辉 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
69 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 方志超 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LX2204 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 510000 | 129600 | 129600 |
70 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 方志超 | 圆盘耙 | 徐州凯城机械有限公司 | 四十片液压偏置重耙 | 1BZ-4.5 | 博乐市鑫路农机有限责任公司(经销商) | 1 | 37000 | 11400 | 11400 |
71 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 王亮 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
72 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 王亮 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
73 | 查干屯格乡 | 苏木浩特浩尔村 | 廖新义 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
74 | 查干屯格乡 | 苏木浩特浩尔村 | 廖新增 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
75 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 胡利煌 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
76 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 胡利煌 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
77 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 王贵生 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 凯斯纽荷兰工业(哈尔滨)机械有限公司 | 轮式拖拉机 | T2304 | 新疆吉峰天信的国际贸易有限公司(经销商) | 1 | 880000 | 129600 | 129600 |
78 | 查干屯格乡 | 查干屯格村 | 倪长福 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-3/6 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 22000 | 6000 | 6000 |
79 | 查干屯格乡 | 塔斯尔哈村 | 李国俊 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
80 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 王贵生 | 联合整地机 | 石河子市光大农机有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.6型 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 47000 | 16200 | 16200 |
81 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 张发团 | 铧式犁 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 液压翻转调幅犁 | 1LYFT-350 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 45000 | 5680 | 5680 |
82 | 查干屯格乡 | 查干屯格村 | 张朝辉 | 联合整地机 | 石河子开发区银燕节水材料有限责任公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.6 | 石河子开发区文军辉煌农机制造有限公司(经销商) | 1 | 58000 | 16200 | 16200 |
83 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 薛金祥 | 甜菜收获机 | 常州汉森机械有限公司 | 甜菜割叶切顶机 | 4TGQ-6 | 常州汉森机械有限公司(直销) | 1 | 230000 | 30000 | 30000 |
84 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 薛金祥 | 甜菜收获机 | 常州汉森机械有限公司 | 甜菜挖掘机 | 4TW-6 | 常州汉森机械有限公司(直销) | 1 | 270000 | 30000 | 30000 |
85 | 查干屯格乡 | 查干苏木村 | 薛金祥 | 甜菜收获机 | 常州汉森机械有限公司 | 甜菜联合捡拾装卸机 | 4TJ-140 | 常州汉森机械有限公司(直销) | 1 | 800000 | 40000 | 40000 |
86 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 王贵生 | 铧式犁 | 河北冀农农机具有限公司 | 液压调幅翻转犁 | 1LYFT-450 | 乌鲁木齐昌顺德源商贸有限公司(经销商) | 1 | 40000 | 5680 | 5680 |
87 | 查干屯格乡 | 厄日格特布呼村 | 周辉 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 乐星农业装备(青岛)有限公司 | 轮式拖拉机 | LS904 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 160000 | 33800 | 33800 |
88 | 查干屯格乡 | 努哈浩秀村 | 王剑 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
89 | 呼和托哈种畜场 | 嘎扎布呼农业队 | 侯伯乐 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
90 | 呼和托哈种畜场 | 嘎扎布呼农业队 | 侯伯乐 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
91 | 呼和托哈种畜场 | 塔布勒哈特农业队 | 王宪振 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
92 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布拉格农业队 | 唐清云 | 联合整地机 | 新疆双剑农机制造有限公司 | 联合整地机 | 1ZL-5.4 | 博乐市鑫路农机有限责任公司(经销商) | 1 | 52000 | 11000 | 11000 |
93 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布拉格农业队 | 张勇 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
94 | 呼和托哈种畜场 | 场部文化路38号 | 陈多银 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
95 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布拉格农业队 | 陈壮 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
96 | 呼和托哈种畜场 | 场部呼和托哈大街42号 | 钱云龙 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
97 | 呼和托哈种畜场 | 场部呼和托哈大街42号 | 钱云龙 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
98 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布拉格农业队 | 唐继虎 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
99 | 呼和托哈种畜场 | 道特尔布呼农业队 | 张利文 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
100 | 呼和托哈种畜场 | 塔布勒哈特农业队 | 李红 | 铺膜播种机 | 新疆天诚农机具制造有限公司 | 机械式精量铺膜播种机 | 2MBJ-2/4 | 博乐市万嘉欣农机销售有限公司(经销商) | 1 | 13000 | 2700 | 2700 |
101 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 孙银建 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-3/6 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 25000 | 6000 | 6000 |
102 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 孙银建 | 农业用北斗终端(含渔船用) | 上海联适导航技术有限公司 | 北斗/GNSS自动导航驾驶系统 | AF300 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 65000 | 20000 | 20000 |
103 | 呼和托哈种畜场 | 台布勒哈特农业队 | 高民民 | 铺膜播种机 | 石河子市顺昌农农机有限公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-4/8 | 温泉县博飞农机销售有限公司(经销商) | 1 | 29000 | 7500 | 7500 |
104 | 呼和托哈种畜场 | 喇明布呼农业队 | 王光辉 | 铺膜播种机 | 玛纳斯县祥和农机有限责任公司 | 气吸式精量铺膜播种机 | 2MBQ-2/4 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 14500 | 2700 | 2700 |
105 | 呼和托哈种畜场 | 扎很布拉格农业队 | 杭福开 | 深松机 | 石河子市光大农机有限公司 | 深松机 | 1S-340 | 博乐市沃浩农机商贸有限公司(经销商) | 1 | 45000 | 3400 | 3400 |
